Todos los prompts del curso organizados por herramienta y sector, checklists de implementación, glosario de IA y la guía de cuándo usar cada herramienta
Haz clic en cada ítem para marcarlo como completado. Tu progreso se guarda en esta sesión.
| Tarea | Primera opción | Alternativa | Evita |
|---|---|---|---|
| Analizar documentos propios | NotebookLM | Claude | ChatGPT free |
| Escritura larga y creativa | Claude | ChatGPT | — |
| Generar páginas web / apps | Claude Artifacts | ChatGPT Canvas | — |
| Analizar datos en Excel | ChatGPT | Gemini Sheets | — |
| Buscar en internet hoy | ChatGPT | Gemini | Claude (limitado) |
| Analizar video de YouTube | Gemini | NotebookLM* | Claude / ChatGPT |
| Analizar audio largo | Gemini | NotebookLM | — |
| Crear GPT / asistente propio | ChatGPT GPTs | Gemini Gems | — |
| Automatizar tareas autónomas | ChatGPT Agents | — | Los demás |
| Crear videos con avatar | HeyGen | — | — |
| Crear música original | Suno | — | — |
| Generar imágenes con texto legible | Flux.1 | Midjourney | DALL-E (limitado) |
| Portadas de libros con texto | Flux.1 Pro | Midjourney v6 | DALL-E (evitar) |
| Integración Google Workspace | Gemini | — | — |
| Contexto persistente (libro/proyecto) | Claude Projects | ChatGPT Projects | — |
| Big Data empresarial | NLM + Apps Script | ChatGPT + Excel | — |
Flux.1 es el modelo de generación de imágenes de Black Forest Labs (2024) — el equipo fundador de Stable Diffusion. En las pruebas comparativas independientes de 2024-2025, Flux.1 Pro superó a Midjourney v6, DALL-E 3 y Stable Diffusion XL en coherencia de texto dentro de la imagen, fidelidad anatómica y seguimiento de prompts complejos. Es open-weight en su versión Schnell, lo que significa que puedes correrlo localmente o acceder a él desde múltiples plataformas sin depender de una sola empresa.
Cada prompt y plantilla en esta biblioteca ha sido diseñado bajo principios de IA Explicativa (XAI). No son simples instrucciones; son estructuras de ingeniería orientadas a resultados auditables, minimizando alucinaciones y maximizando la coherencia en los modelos más avanzados de 2026.
Especialista en IA con maestría en curso en Ciencia de Datos. Estos recursos son el resultado de 25 años de experiencia técnica aplicados a la nueva frontera de la IA Generativa.